4-flautu apaļš deguna gala frēze
Šīs buļļa priekšgala gala dzirnavas ir izgatavotas no cieta volframa tērauda . 65 grādu vērša priekšgala. Standarta leņķis. Pilnībā noslīpēta, izveidota viena-pāreja.
Visprogresīvākā pasivācija. Novērš lūzumu. Pēc slīpēšanas pasivēšana noņem pielipušās daļiņas. Atvieglo augstas-cietības apstrādi. Pagarina instrumenta kalpošanas laiku.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. ir viens no vadošajiem 4 flautas apaļo priekšgala gala dzirnavu ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Ja jūs gatavojaties vairumtirdzniecībā vairumtirdzniecībā uzlabotas 4 flautas apaļas deguna gala dzirnavas, laipni lūdzam saņemt citātu no mūsu rūpnīcas. Visi pielāgotie produkti ir ar augstu kvalitāti un konkurētspējīgu cenu.
Produktu apraksts
4-Flute apaļā deguna gala frēze apvieno spēku un daudzpusību pusapdares darbiem. Tas nodrošina uzlabotu virsmas kvalitāti un stabilitāti, apstrādājot sarežģītus profilus.
Šīs buļļa priekšgala gala dzirnavas ir izgatavotas no cieta volframa tērauda . 65 grādu vērša priekšgala. Standarta leņķis. Pilnībā noslīpēta, izveidota viena-pāreja.
Visprogresīvākā pasivācija. Novērš lūzumu. Pēc slīpēšanas pasivēšana noņem pielipušās daļiņas. Atvieglo augstas-cietības apstrādi. Pagarina instrumenta kalpošanas laiku.
Specs
|
Vārds |
65 grādu Bull Nose End Mill |
|
Cietība |
HRC 65 grādi |
|
Bārs |
Volframa tērauds (karbīds) |
|
Pārklājums |
NACO4 nano |
|
Materiāli |
Čuguns, oglekļa tērauds, leģētais tērauds, nerūsējošais tērauds |
|
Mašīnas |
CNC centri, gravēšanas mašīnas, precīzās frēzes. Nav paredzēts stenda urbjiem vai rokas urbjiem. |
65 grādu buļļa deguna gala dzirnavas. Ciets volframa karbīds. Cietība, kā norādīts. Šī rādiusa gala frēze apstrādā sagataves zem HRC 65 grādiem.
NACO4 nano pārklājums. Ciets, labi nēsājas, iztur siltumu. Instruments kalpo ilgāk.
Pilnībā noslīpēta, izveidota viena{0}}pāreja. Augsta precizitāte, laba koncentriskums, minimāla noplūde.
Visprogresīvākā pasivācija. Novērš lūzumu. Stabila griešana. Šis rupjmašīnas apdares rīks strādā ar augstas-cietības materiāliem.
Optimizētas spirālveida flautas. Šķeldas tīras. Nav pielipšanas vai uzkrāšanās.
Buļļa deguna malas dizains. Līdzsvaro asumu un spēku. Nav šķeldošanas, labāka apdare.

Plašs materiālu klāsts. Čuguns, oglekļa tērauds, leģētais tērauds, nerūsējošais tērauds.
Izstrādāts ātrgaitas{0}}iekārtām. CNC centri, gravēšanas mašīnas, precīzās frēzes. Nav paredzēts stenda urbjiem vai rokas urbjiem.
Spēcīgs karbīda korpuss. Laba triecienizturība. Pārvalda slodzi bez deformācijas.
Gluda nano pārklājuma virsma. Nav apbūvētas-malas. Mazāk skrāpējumi, labāka kvalitāte. Šis karbīda rādiusa griezējs darbojas.
Pilnībā noslīpētas malas,-bez atduras. Gludi, stabili griezumi. Mazāka vibrācija.
Izturīgs. Mala paliek asa. Mazāk nomaiņu.

| Tips | Diametrs (D) | R-Leņķis | Griešanas garums (L1) | Kāta Dia(d) | Kopējais garums (L) |
| 1 R0.2*3 4*50 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 R0.2*4 4*50 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 |
| 2 R0.2*6 4*50 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8 4*50 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*11*50 | 4 | 0.2 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*15*75 | 4 | 0.2 | 15 | 4 | 75 |
| 6 R0.2*15*50 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 |
| 2.5 R0.2*7 4*50 | 2.5 | 0.2 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8*50 S3 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 |
| 4 R0.2*20*100 | 4 | 0.2 | 20 | 4 | 100 |
| 6 R0.2*20*75 | 6 | 0.2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R0.2*30*100 | 6 | 0.2 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.2*20*60 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.2*100 | 8 | 0.2 | 30 | 8 | 100 |
| 8 R0.2*25*75 | 8 | 0.2 | 25 | 8 | 75 |
| 10 R0.2*25*75 | 10 | 0.2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.2*40*100 | 10 | 0.2 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.2*30*75 | 12 | 0.2 | 30 | 12 | 75 |
| 1.5 R0.3*4 4*50 | 1.5 | 0.3 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.3*7 4*50 | 2.5 | 0.3 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.3*8*50 S3 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.3*4*50 | 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.3*11*50 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 6 R0.3*15*50 | 6 | 0.3 | 15 | 6 | 50 |
| 8 R0.3*20*60 | 8 | 0.3 | 20 | 8 | 60 |
| 10 R0.3*25*75 | 10 | 0.3 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R0.3*30*75 | 12 | 0.3 | 30 | 12 | 75 |
| 2 R0.5*6 4*50 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.5*7 4*50 | 2.5 | 0.5 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*8*50 S3 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.5*8 4*50 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*11*75 S3 | 3 | 0.5 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R0.5*13*100 S3 | 3 | 0.5 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R0.5*11*50 | 4 | 0.5 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.5*15*75 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R0.5*20*100 | 4 | 0.5 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R0.5*13*50 S5 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R0.5*13*50 S6 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R0.5*20*75 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R0.5*25*100 | 5 | 0.5 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R0.5*15*50 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R0.5*25*75 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R0.5*30*100 | 6 | 0.5 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.5*20*60 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.5*25*75 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R0.5*35*100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R0.5*25*75 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.5*40*100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.5*30*75 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R0.5*45*100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R0.5*35*150 | 6 | 0.5 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R0.5*50*150 | 8 | 0.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R0.5*55*150 | 10 | 0.5 | 55 | 10 | 150 |
| 12 R0.5*60*150 | 12 | 0.5 | 60 | 12 | 150 |
| 3 R1*8*50 S3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R1*8 4*50 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R1*11*75 S3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R1*13*100 S3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R1*11*50 | 4 | 1 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R1*15*75 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R1*20*100 | 4 | 1 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R1*13*50 S5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R1*13*50 S6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R1*20*75 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R1*25*100 | 5 | 1 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R1*15*50 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1*25*75 | 6 | 1 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R1*30*100 | 6 | 1 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R1*20*60 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1*25*75 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1*35*100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R1*25*75 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R1*40*100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R1*30*75 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R1*45*100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R1*35*150 | 6 | 1 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R1*50*150 | 8 | 1 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1*55*150 | 10 | 1 | 55 | 10 | 15 |
| 12 R1*60*150 | 12 | 1 | 60 | 12 | 150 |
| 14 R1*45*100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
| 16 R1*45*100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
| 5 R1.5*15*50 S5 | 5 | 1.5 | 15 | 5 | 50 |
| 6 R1.5*15*50 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1.5*75*4T | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 75 |
| 8 R1.5*20*60 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1.5*25*75 | 8 | 1.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1.5*40*150 | 8 | 1.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1.5*25*75 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R1.5*30*75 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 |
| 6 R2*15*50 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*20*75 | 6 | 2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R2.5*15*50 | 6 | 2.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*30*100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 100 |
| 6 R2*30*150 | 8 | 2 | 30 | 8 | 150 |
| 8 R2*20*60 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R2*25*75 | 8 | 2 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R2*35*100 | 8 | 2 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R2*25*75 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R2*55*150 | 10 | 2 | 55 | 10 | 150 |
| 10 R2*40*100 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 |
| 10 R2.5*25*75 | 10 | 2.5 | 25 | 12 | 75 |
| 12 R2*30*75 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R2*45*100 | 12 | 2 | 45 | 12 | 100 |
| 12 R2*60*150 | 12 | 2 | 60 | 12 | 100 |
| 12 R2.5*30*75 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 150 |
| 12 R2.5*45*100 | 16 | 2.5 | 45 | 16 | 100 |
| 16 R2*45*100 | 16 | 2 | 45 | 16 | 150 |
| 16 R2*150*4T | 6 | 2 | 70 | 6 | 150 |

Populāri tagi: 4-flautu apaļdeguna gala dzirnavas, Ķīna 4-flautu apaļdeguna gala dzirnavu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Pāri
nēNākamo
nēJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu












